![]() |
開獎日期 2025/11/10(星期一) |
今彩11/10三連拖一中一 準3版 |
32下1期37再下2期【 27】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/03/26 | 114076 | 12 | 32 | 01 | 10 | 35 | |||
| 2025/03/27 | 114077 | 05 | 33 | 36 | 25 | 37 | |||
| 2025/03/29 | 114079 | 27 | 04 | 09 | 12 | 17 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/07/16 | 114172 | 24 | 32 | 18 | 31 | 15 | |||
| 2025/07/17 | 114173 | 06 | 04 | 11 | 29 | 37 | |||
| 2025/07/19 | 114175 | 14 | 26 | 11 | 27 | 07 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/29 | 114262 | 39 | 36 | 33 | 26 | 32 | |||
| 2025/10/30 | 114263 | 05 | 31 | 27 | 28 | 37 | |||
| 2025/11/01 | 114265 | 27 | 08 | 28 | 19 | 12 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/06 | 114269 | 28 | 07 | 24 | 32 | 31 | |||
| 2025/11/07 | 114270 | 37 | 27 | 30 | 22 | 32 | |||
| 2025/11/10 | 114272 | 推測![]() | |||||||
