![]() |
開獎日期 2025/12/09(星期二) |
大樂透 12/09 定點拖牌2中1 準6版 |
第1支08,下6期【2631】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/03/15 | 113035 | 08 | 18 | 33 | 37 | 40 | 43 | 31 | |
| 2024/04/05 | 113041 | 04 | 31 | 35 | 38 | 40 | 48 | 18 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/03/19 | 113036 | 08 | 14 | 19 | 20 | 21 | 36 | 28 | |
| 2024/04/09 | 113042 | 03 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 01 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/05/31 | 113057 | 08 | 14 | 16 | 19 | 23 | 32 | 49 | |
| 2024/06/21 | 113063 | 02 | 17 | 31 | 42 | 44 | 46 | 10 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/12/17 | 113114 | 08 | 10 | 22 | 24 | 31 | 34 | 44 | |
| 2025/01/07 | 114002 | 01 | 08 | 20 | 26 | 29 | 35 | 19 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/02/14 | 114027 | 08 | 11 | 14 | 29 | 33 | 45 | 34 | |
| 2025/03/07 | 114033 | 05 | 07 | 26 | 30 | 40 | 48 | 08 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/07/01 | 114066 | 08 | 09 | 21 | 25 | 33 | 34 | 02 | |
| 2025/07/22 | 114072 | 05 | 17 | 19 | 26 | 27 | 39 | 10 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/18 | 114106 | 08 | 09 | 10 | 23 | 24 | 43 | 45 | |
| 2025/12/09 | 114112 | 推測![]() ![]() | |||||||
