![]() |
開獎日期 2026/03/01(星期日) |
大樂透03/01 三連拖二中一 準8版 |
17下1期07再下7期【1014】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/02/25 | 111026 | 17 | 18 | 21 | 26 | 38 | 49 | 20 | |
| 2022/03/01 | 111027 | 07 | 17 | 19 | 24 | 31 | 45 | 38 | |
| 2022/03/25 | 111034 | 14 | 17 | 22 | 45 | 47 | 49 | 26 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/09/09 | 111082 | 07 | 15 | 17 | 28 | 36 | 39 | 01 | |
| 2022/09/13 | 111083 | 07 | 10 | 15 | 21 | 34 | 48 | 38 | |
| 2022/10/07 | 111090 | 05 | 10 | 15 | 16 | 26 | 30 | 12 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/04/16 | 113044 | 05 | 08 | 17 | 33 | 35 | 40 | 10 | |
| 2024/04/19 | 113045 | 07 | 10 | 16 | 22 | 31 | 46 | 42 | |
| 2024/05/14 | 113052 | 06 | 07 | 10 | 25 | 32 | 43 | 33 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/10/04 | 113093 | 12 | 17 | 19 | 27 | 38 | 42 | 40 | |
| 2024/10/08 | 113094 | 03 | 05 | 07 | 31 | 33 | 45 | 19 | |
| 2024/11/01 | 113101 | 06 | 10 | 23 | 27 | 34 | 47 | 22 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/03/14 | 114035 | 06 | 07 | 13 | 17 | 21 | 23 | 48 | |
| 2025/03/18 | 114036 | 07 | 08 | 13 | 17 | 29 | 36 | 18 | |
| 2025/04/11 | 114043 | 06 | 10 | 11 | 17 | 23 | 32 | 27 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/03/25 | 114038 | 17 | 24 | 40 | 41 | 46 | 48 | 27 | |
| 2025/03/28 | 114039 | 01 | 07 | 11 | 15 | 27 | 30 | 42 | |
| 2025/04/22 | 114046 | 01 | 06 | 14 | 19 | 35 | 49 | 08 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/08/08 | 114077 | 11 | 16 | 17 | 21 | 24 | 29 | 34 | |
| 2025/08/12 | 114078 | 06 | 07 | 15 | 22 | 37 | 42 | 36 | |
| 2025/09/05 | 114085 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 29 | 40 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/12/12 | 114113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | |
| 2025/12/16 | 114114 | 06 | 07 | 15 | 19 | 24 | 33 | 46 | |
| 2026/01/09 | 115003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/02/21 | 115022 | 12 | 13 | 17 | 27 | 41 | 48 | 46 | |
| 2026/02/22 | 115023 | 05 | 07 | 17 | 22 | 24 | 47 | 20 | |
| 2026/03/01 | 115030 | 推測![]() ![]() | |||||||
