![]() |
開獎日期 2026/04/15(星期三) |
今彩04/15單拖二中一 準7版 |
08開,下7期【0412】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/03/01 | 115054 | 02 | 08 | 15 | 29 | 31 | |||
| 2026/03/09 | 115061 | 07 | 12 | 15 | 32 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/03/04 | 115057 | 04 | 08 | 12 | 16 | 17 | |||
| 2026/03/12 | 115064 | 04 | 05 | 07 | 23 | 35 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/03/05 | 115058 | 01 | 04 | 08 | 12 | 36 | |||
| 2026/03/13 | 115065 | 02 | 05 | 11 | 12 | 15 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/03/14 | 115066 | 08 | 10 | 18 | 20 | 34 | |||
| 2026/03/23 | 115073 | 07 | 12 | 24 | 29 | 35 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/03/27 | 115077 | 08 | 18 | 24 | 34 | 35 | |||
| 2026/04/04 | 115084 | 04 | 17 | 25 | 31 | 36 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/03/30 | 115079 | 06 | 08 | 20 | 22 | 32 | |||
| 2026/04/07 | 115086 | 04 | 08 | 21 | 27 | 29 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/04/03 | 115083 | 06 | 08 | 09 | 25 | 35 | |||
| 2026/04/11 | 115090 | 07 | 12 | 17 | 24 | 31 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/04/07 | 115086 | 04 | 08 | 21 | 27 | 29 | |||
| 2026/04/15 | 115093 | 推測![]() ![]() | |||||||
