![]() |
開獎日期 2026/01/13(星期二) |
大樂透 01/13 雙碼拖獨支 準3版 |
14.34同期開,下1期【34】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/09/05 | 112083 | 12 | 14 | 32 | 34 | 40 | 48 | 39 | |
| 2023/09/08 | 112084 | 14 | 20 | 23 | 33 | 34 | 40 | 24 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/09/08 | 112084 | 14 | 20 | 23 | 33 | 34 | 40 | 24 | |
| 2023/09/12 | 112085 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 | 46 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/02/06 | 113011 | 14 | 19 | 23 | 26 | 34 | 40 | 05 | |
| 2024/02/07 | 113012 | 20 | 22 | 31 | 34 | 35 | 37 | 07 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/09 | 115003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | |
| 2026/01/13 | 115004 | 推測![]() | |||||||
