![]() |
開獎日期 2025/12/23(星期二) |
今彩 12/23 二中一 準5版 |
第2支22,下1期【1128】二中一(准5版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/06/28 | 114157 | 12 | 22 | 29 | 33 | 34 | |||
| 2025/06/30 | 114158 | 07 | 08 | 11 | 23 | 31 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/07/30 | 114184 | 17 | 22 | 24 | 30 | 32 | |||
| 2025/07/31 | 114185 | 11 | 12 | 17 | 34 | 36 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/24 | 114232 | 04 | 22 | 23 | 35 | 39 | |||
| 2025/09/25 | 114233 | 02 | 10 | 13 | 28 | 32 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/21 | 114255 | 13 | 22 | 30 | 37 | 38 | |||
| 2025/10/22 | 114256 | 03 | 04 | 20 | 25 | 28 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/06 | 114295 | 06 | 22 | 23 | 24 | 32 | |||
| 2025/12/08 | 114296 | 05 | 23 | 27 | 28 | 31 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/12/22 | 114308 | 02 | 22 | 24 | 27 | 38 | |||
| 2025/12/23 | 114309 | 推測![]() ![]() | |||||||
