![]() |
開獎日期 2026/10/30(星期五) |
大樂透 10/30 雙碼拖獨支 準3版 |
16.41同期開,下1期【32】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/09/19 | 112087 | 03 | 16 | 24 | 35 | 37 | 41 | 27 | |
| 2023/09/22 | 112088 | 02 | 13 | 32 | 36 | 38 | 43 | 34 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/03/22 | 113037 | 04 | 16 | 38 | 40 | 41 | 48 | 35 | |
| 2024/03/26 | 113038 | 06 | 19 | 21 | 29 | 32 | 46 | 11 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/14 | 114096 | 11 | 16 | 20 | 31 | 39 | 41 | 06 | |
| 2025/10/17 | 114097 | 03 | 15 | 16 | 31 | 32 | 45 | 42 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/10/27 | 115100 | 08 | 14 | 16 | 34 | 38 | 41 | 09 | |
| 2026/10/30 | 115101 | 推測![]() | |||||||
