![]() |
開獎日期 2025/12/30(星期二) |
大樂透12/30 三連拖二中一 準8版 |
01下1期14再下1期【0320】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2021/12/28 | 110113 | 01 | 02 | 08 | 11 | 21 | 45 | 16 | |
| 2021/12/31 | 110114 | 05 | 09 | 14 | 28 | 34 | 37 | 35 | |
| 2022/01/04 | 111001 | 03 | 04 | 07 | 19 | 22 | 43 | 36 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/03/04 | 111028 | 01 | 03 | 18 | 29 | 30 | 31 | 26 | |
| 2022/03/08 | 111029 | 13 | 14 | 16 | 19 | 30 | 44 | 20 | |
| 2022/03/11 | 111030 | 03 | 04 | 08 | 15 | 21 | 24 | 29 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2022/10/14 | 111092 | 01 | 11 | 13 | 25 | 32 | 36 | 30 | |
| 2022/10/18 | 111093 | 01 | 14 | 27 | 38 | 39 | 47 | 49 | |
| 2022/10/21 | 111094 | 11 | 20 | 36 | 37 | 42 | 49 | 03 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2023/09/01 | 112082 | 01 | 19 | 26 | 34 | 45 | 49 | 37 | |
| 2023/09/05 | 112083 | 12 | 14 | 32 | 34 | 40 | 48 | 39 | |
| 2023/09/08 | 112084 | 14 | 20 | 23 | 33 | 34 | 40 | 24 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2023/12/15 | 112112 | 01 | 09 | 22 | 28 | 33 | 39 | 07 | |
| 2023/12/19 | 112113 | 14 | 18 | 20 | 26 | 38 | 48 | 02 | |
| 2023/12/22 | 112114 | 08 | 09 | 20 | 34 | 35 | 49 | 40 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2023/12/29 | 112116 | 01 | 11 | 23 | 31 | 39 | 46 | 17 | |
| 2024/01/02 | 113001 | 04 | 14 | 18 | 21 | 36 | 38 | 01 | |
| 2024/01/05 | 113002 | 02 | 20 | 23 | 30 | 35 | 47 | 40 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2024/01/19 | 113006 | 01 | 03 | 07 | 19 | 31 | 46 | 40 | |
| 2024/01/23 | 113007 | 02 | 14 | 17 | 26 | 27 | 47 | 04 | |
| 2024/01/26 | 113008 | 02 | 11 | 20 | 34 | 46 | 47 | 40 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/01/07 | 114002 | 01 | 08 | 20 | 26 | 29 | 35 | 19 | |
| 2025/01/10 | 114003 | 14 | 29 | 35 | 36 | 37 | 49 | 40 | |
| 2025/01/14 | 114004 | 01 | 03 | 13 | 15 | 37 | 48 | 42 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2025/12/23 | 114116 | 01 | 03 | 12 | 33 | 39 | 41 | 29 | |
| 2025/12/26 | 114117 | 05 | 07 | 09 | 14 | 17 | 30 | 47 | |
| 2025/12/30 | 114118 | 推測![]() ![]() | |||||||
