![]() |
開獎日期 2025/12/30(星期二) |
大樂透12/30 三連拖獨支 準4版 |
12下1期20再下8期【49】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/09/05 | 112083 | 12 | 14 | 32 | 34 | 40 | 48 | 39 | |
| 2023/09/08 | 112084 | 14 | 20 | 23 | 33 | 34 | 40 | 24 | |
| 2023/10/06 | 112092 | 06 | 16 | 21 | 27 | 30 | 49 | 26 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/02/14 | 113019 | 07 | 12 | 19 | 26 | 32 | 39 | 44 | |
| 2024/02/15 | 113020 | 04 | 08 | 18 | 19 | 20 | 33 | 03 | |
| 2024/02/23 | 113028 | 03 | 08 | 09 | 21 | 34 | 49 | 22 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/08/20 | 113080 | 12 | 13 | 18 | 28 | 39 | 49 | 02 | |
| 2024/08/23 | 113081 | 16 | 20 | 32 | 34 | 37 | 43 | 17 | |
| 2024/09/20 | 113089 | 04 | 08 | 18 | 30 | 35 | 49 | 11 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/06/10 | 114060 | 03 | 05 | 12 | 16 | 22 | 48 | 30 | |
| 2025/06/13 | 114061 | 01 | 02 | 10 | 13 | 20 | 27 | 49 | |
| 2025/07/11 | 114069 | 15 | 16 | 26 | 34 | 48 | 49 | 46 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/28 | 114109 | 08 | 12 | 18 | 28 | 37 | 46 | 34 | |
| 2025/12/02 | 114110 | 14 | 20 | 32 | 35 | 42 | 48 | 28 | |
| 2025/12/30 | 114118 | 推測![]() | |||||||
