![]() |
開獎日期 2026/02/28(星期六) |
今彩02/28單拖二中一 準6版 |
12開,下5期【0636】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/01/09 | 115008 | 01 | 12 | 14 | 22 | 34 | |||
| 2026/01/15 | 115013 | 01 | 02 | 03 | 19 | 36 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/19 | 115016 | 12 | 16 | 23 | 24 | 29 | |||
| 2026/01/24 | 115021 | 06 | 07 | 15 | 35 | 37 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/23 | 115020 | 03 | 11 | 12 | 21 | 31 | |||
| 2026/01/29 | 115025 | 06 | 11 | 28 | 36 | 37 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/31 | 115027 | 05 | 12 | 16 | 21 | 32 | |||
| 2026/02/06 | 115032 | 01 | 06 | 29 | 32 | 34 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/12 | 115037 | 01 | 12 | 21 | 35 | 37 | |||
| 2026/02/17 | 115042 | 06 | 08 | 11 | 20 | 21 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/18 | 115043 | 08 | 10 | 12 | 32 | 33 | |||
| 2026/02/23 | 115048 | 03 | 10 | 12 | 27 | 36 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/02/23 | 115048 | 03 | 10 | 12 | 27 | 36 | |||
| 2026/02/28 | 115053 | 推測![]() ![]() | |||||||
