![]() |
開獎日期 2026/01/09(星期五) |
大樂透01/09 三連拖獨支 準4版 |
44下1期15再下8期【31】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2021/12/07 | 110107 | 19 | 21 | 30 | 43 | 44 | 48 | 08 | |
| 2021/12/10 | 110108 | 03 | 15 | 21 | 24 | 27 | 40 | 13 | |
| 2022/01/07 | 111002 | 06 | 09 | 15 | 31 | 38 | 39 | 25 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/03/08 | 111029 | 13 | 14 | 16 | 19 | 30 | 44 | 20 | |
| 2022/03/11 | 111030 | 03 | 04 | 08 | 15 | 21 | 24 | 29 | |
| 2022/04/08 | 111038 | 10 | 15 | 19 | 29 | 31 | 44 | 23 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/05/23 | 112053 | 05 | 20 | 23 | 38 | 44 | 46 | 33 | |
| 2023/05/26 | 112054 | 05 | 10 | 12 | 15 | 30 | 36 | 26 | |
| 2023/06/23 | 112062 | 04 | 08 | 23 | 31 | 42 | 49 | 16 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2023/11/28 | 112107 | 12 | 18 | 23 | 27 | 33 | 44 | 39 | |
| 2023/12/01 | 112108 | 04 | 15 | 18 | 23 | 40 | 47 | 42 | |
| 2023/12/29 | 112116 | 01 | 11 | 23 | 31 | 39 | 46 | 17 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/09 | 114112 | 05 | 10 | 18 | 26 | 28 | 44 | 48 | |
| 2025/12/12 | 114113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | |
| 2026/01/09 | 115003 | 推測![]() | |||||||
