![]() |
開獎日期 2026/04/24(星期五) |
大樂透 04/24 定點拖牌2中1 準6版 |
第2支10,下2期【0723】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/12/09 | 114112 | 05 | 10 | 18 | 26 | 28 | 44 | 48 | |
| 2025/12/16 | 114114 | 06 | 07 | 15 | 19 | 24 | 33 | 46 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/12/30 | 114118 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | |
| 2026/01/06 | 115002 | 02 | 23 | 33 | 38 | 39 | 45 | 06 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/13 | 115004 | 02 | 10 | 18 | 19 | 39 | 49 | 24 | |
| 2026/01/20 | 115006 | 02 | 07 | 26 | 41 | 44 | 45 | 46 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/16 | 115005 | 09 | 10 | 21 | 22 | 25 | 36 | 20 | |
| 2026/01/23 | 115007 | 21 | 23 | 32 | 36 | 39 | 43 | 12 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/23 | 115024 | 06 | 10 | 23 | 27 | 47 | 48 | 30 | |
| 2026/02/25 | 115026 | 07 | 15 | 22 | 38 | 45 | 49 | 31 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/04/10 | 115043 | 04 | 10 | 15 | 17 | 21 | 40 | 30 | |
| 2026/04/17 | 115045 | 07 | 10 | 11 | 22 | 40 | 45 | 18 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/04/17 | 115045 | 07 | 10 | 11 | 22 | 40 | 45 | 18 | |
| 2026/04/24 | 115047 | 推測![]() ![]() | |||||||
