![]() |
開獎日期 2026/01/16(星期五) |
大樂透 01/16 雙碼拖獨支 準3版 |
20.34同期開,下5期【16】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/02/07 | 113012 | 20 | 22 | 31 | 34 | 35 | 37 | 07 | |
| 2024/02/12 | 113017 | 16 | 22 | 37 | 46 | 47 | 49 | 04 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/08/23 | 113081 | 16 | 20 | 32 | 34 | 37 | 43 | 17 | |
| 2024/09/10 | 113086 | 06 | 14 | 16 | 25 | 35 | 38 | 31 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/01/28 | 114011 | 04 | 08 | 20 | 26 | 31 | 34 | 16 | |
| 2025/02/02 | 114016 | 10 | 16 | 25 | 28 | 33 | 37 | 13 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/30 | 114118 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | |
| 2026/01/16 | 115005 | 推測![]() | |||||||
