![]() |
開獎日期 2026/09/29(星期二) |
大樂透 09/29 定點拖牌2中1 準6版 |
第3支14,下3期【1743】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/09/24 | 113090 | 05 | 13 | 14 | 16 | 37 | 48 | 39 | |
| 2024/10/04 | 113093 | 12 | 17 | 19 | 27 | 38 | 42 | 40 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/02/14 | 114027 | 08 | 11 | 14 | 29 | 33 | 45 | 34 | |
| 2025/02/25 | 114030 | 13 | 15 | 24 | 37 | 38 | 43 | 44 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/04/22 | 114046 | 01 | 06 | 14 | 19 | 35 | 49 | 08 | |
| 2025/05/02 | 114049 | 02 | 05 | 39 | 43 | 45 | 47 | 26 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/07/29 | 114074 | 02 | 05 | 14 | 19 | 36 | 45 | 43 | |
| 2025/08/08 | 114077 | 11 | 16 | 17 | 21 | 24 | 29 | 34 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/05 | 114085 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 29 | 40 | |
| 2025/09/16 | 114088 | 07 | 17 | 18 | 22 | 25 | 47 | 38 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/04/28 | 115048 | 06 | 10 | 14 | 25 | 26 | 32 | 07 | |
| 2026/05/08 | 115051 | 10 | 18 | 25 | 28 | 39 | 43 | 48 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/09/18 | 115089 | 01 | 06 | 14 | 21 | 31 | 35 | 16 | |
| 2026/09/29 | 115092 | 推測![]() ![]() | |||||||
