![]() |
開獎日期 2026/02/26(星期四) |
大樂透 02/26 定點拖牌2中1 準6版 |
第1支16,下8期【0848】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/01/20 | 112006 | 16 | 25 | 27 | 31 | 34 | 42 | 06 | |
| 2023/01/28 | 112014 | 01 | 19 | 23 | 30 | 35 | 48 | 45 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/11/21 | 112105 | 16 | 21 | 26 | 30 | 37 | 47 | 31 | |
| 2023/12/19 | 112113 | 14 | 18 | 20 | 26 | 38 | 48 | 02 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/02/12 | 113017 | 16 | 22 | 37 | 46 | 47 | 49 | 04 | |
| 2024/02/20 | 113025 | 06 | 08 | 17 | 27 | 34 | 46 | 25 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/08/23 | 113081 | 16 | 20 | 32 | 34 | 37 | 43 | 17 | |
| 2024/09/20 | 113089 | 04 | 08 | 18 | 30 | 35 | 49 | 11 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/05/27 | 114056 | 16 | 17 | 26 | 29 | 32 | 40 | 10 | |
| 2025/06/24 | 114064 | 03 | 08 | 20 | 37 | 45 | 49 | 21 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/11/04 | 114102 | 16 | 25 | 27 | 35 | 47 | 48 | 14 | |
| 2025/12/02 | 114110 | 14 | 20 | 32 | 35 | 42 | 48 | 28 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/02/18 | 115019 | 16 | 35 | 36 | 37 | 39 | 49 | 45 | |
| 2026/02/26 | 115027 | 推測![]() ![]() | |||||||
