![]() |
開獎日期 2025/12/13(星期六) |
今彩 12/13 雙碼拖二中一 準6版 |
26.35同期開,下1期【1127】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/06/29 | 113156 | 02 | 17 | 26 | 33 | 35 | |||
| 2024/07/01 | 113157 | 08 | 11 | 17 | 19 | 23 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/09/04 | 113213 | 09 | 26 | 27 | 31 | 35 | |||
| 2024/09/05 | 113214 | 10 | 13 | 27 | 32 | 37 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/11/04 | 113265 | 03 | 07 | 10 | 26 | 35 | |||
| 2024/11/05 | 113266 | 01 | 08 | 18 | 27 | 30 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/02/10 | 114038 | 12 | 22 | 26 | 28 | 35 | |||
| 2025/02/11 | 114039 | 10 | 18 | 19 | 27 | 28 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/02/25 | 114051 | 05 | 11 | 26 | 33 | 35 | |||
| 2025/02/26 | 114052 | 03 | 11 | 24 | 27 | 36 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/04/11 | 114090 | 15 | 17 | 26 | 27 | 35 | |||
| 2025/04/12 | 114091 | 09 | 11 | 15 | 25 | 31 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/12 | 114300 | 10 | 24 | 26 | 28 | 35 | |||
| 2025/12/13 | 114301 | 推測![]() ![]() | |||||||
