![]() |
開獎日期 2026/03/25(星期三) |
今彩03/25單拖二中一 準7版 |
24開,下2期【1516】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/12/30 | 114315 | 11 | 12 | 24 | 27 | 33 | |||
| 2026/01/01 | 115001 | 15 | 16 | 18 | 29 | 36 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/12 | 115010 | 03 | 13 | 18 | 24 | 30 | |||
| 2026/01/14 | 115012 | 01 | 02 | 16 | 33 | 35 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/17 | 115015 | 02 | 10 | 11 | 24 | 37 | |||
| 2026/01/20 | 115017 | 16 | 19 | 23 | 25 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/19 | 115016 | 12 | 16 | 23 | 24 | 29 | |||
| 2026/01/21 | 115018 | 04 | 15 | 23 | 27 | 38 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/28 | 115024 | 10 | 11 | 23 | 24 | 29 | |||
| 2026/01/30 | 115026 | 16 | 17 | 29 | 30 | 36 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/22 | 115047 | 08 | 13 | 16 | 24 | 25 | |||
| 2026/02/24 | 115049 | 16 | 23 | 25 | 32 | 36 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/03/06 | 115059 | 19 | 24 | 29 | 32 | 34 | |||
| 2026/03/09 | 115061 | 07 | 12 | 15 | 32 | 38 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/03/23 | 115073 | 07 | 12 | 24 | 29 | 35 | |||
| 2026/03/25 | 115075 | 推測![]() ![]() | |||||||
