![]() |
開獎日期 2026/05/15(星期五) |
大樂透 05/15 雙碼拖獨支 準3版 |
18.28同期開,下2期【24】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/11/28 | 114109 | 08 | 12 | 18 | 28 | 37 | 46 | 34 | |
| 2025/12/05 | 114111 | 08 | 15 | 23 | 24 | 41 | 47 | 02 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/12/09 | 114112 | 05 | 10 | 18 | 26 | 28 | 44 | 48 | |
| 2025/12/16 | 114114 | 06 | 07 | 15 | 19 | 24 | 33 | 46 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/15 | 115016 | 03 | 06 | 11 | 18 | 25 | 28 | 35 | |
| 2026/02/17 | 115018 | 06 | 12 | 24 | 26 | 37 | 46 | 36 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/05/08 | 115051 | 10 | 18 | 25 | 28 | 39 | 43 | 48 | |
| 2026/05/15 | 115053 | 推測![]() | |||||||
