![]() |
開獎日期 2025/12/27(星期六) |
今彩 12/27 二中一 準7版 |
第3支32,下8期【2937】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/12/31 | 113314 | 11 | 15 | 32 | 33 | 34 | |||
| 2025/01/09 | 114008 | 02 | 08 | 19 | 21 | 29 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/01/25 | 114022 | 01 | 07 | 32 | 36 | 37 | |||
| 2025/02/02 | 114030 | 09 | 16 | 29 | 32 | 39 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/03/24 | 114074 | 07 | 25 | 32 | 34 | 35 | |||
| 2025/04/02 | 114082 | 04 | 08 | 29 | 32 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/04/26 | 114103 | 20 | 23 | 32 | 35 | 38 | |||
| 2025/05/06 | 114111 | 06 | 11 | 18 | 37 | 39 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/13 | 114223 | 02 | 25 | 32 | 35 | 36 | |||
| 2025/09/23 | 114231 | 06 | 19 | 20 | 33 | 37 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/18 | 114253 | 02 | 17 | 32 | 35 | 38 | |||
| 2025/10/28 | 114261 | 18 | 20 | 25 | 29 | 31 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/22 | 114283 | 10 | 13 | 32 | 33 | 37 | |||
| 2025/12/02 | 114291 | 02 | 05 | 08 | 13 | 29 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/12/18 | 114305 | 04 | 09 | 32 | 33 | 36 | |||
| 2025/12/27 | 114313 | 推測![]() ![]() | |||||||
