![]() |
開獎日期 2025/12/02(星期二) |
今彩12/02三連拖一中一 準3版 |
39下1期26再下5期【 07】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/07/18 | 114174 | 21 | 12 | 39 | 22 | 38 | |||
| 2025/07/19 | 114175 | 14 | 26 | 11 | 27 | 07 | |||
| 2025/07/25 | 114180 | 26 | 30 | 10 | 07 | 05 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/08/23 | 114205 | 04 | 39 | 05 | 27 | 08 | |||
| 2025/08/25 | 114206 | 26 | 06 | 23 | 15 | 12 | |||
| 2025/08/30 | 114211 | 14 | 07 | 13 | 04 | 05 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/10 | 114220 | 16 | 14 | 12 | 39 | 28 | |||
| 2025/09/11 | 114221 | 18 | 28 | 36 | 06 | 26 | |||
| 2025/09/17 | 114226 | 07 | 04 | 38 | 06 | 12 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/25 | 114285 | 38 | 39 | 30 | 36 | 09 | |||
| 2025/11/26 | 114286 | 34 | 28 | 26 | 07 | 13 | |||
| 2025/12/02 | 114291 | 推測![]() | |||||||
