![]() |
開獎日期 2026/04/14(星期二) |
大樂透04/14 三連拖獨支 準4版 |
05下1期16再下2期【13】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/02/08 | 113013 | 05 | 08 | 25 | 31 | 39 | 47 | 22 | |
| 2024/02/09 | 113014 | 03 | 07 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | |
| 2024/02/11 | 113016 | 11 | 13 | 23 | 29 | 44 | 45 | 27 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/04/16 | 113044 | 05 | 08 | 17 | 33 | 35 | 40 | 10 | |
| 2024/04/19 | 113045 | 07 | 10 | 16 | 22 | 31 | 46 | 42 | |
| 2024/04/26 | 113047 | 13 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/11/19 | 113106 | 05 | 07 | 11 | 22 | 25 | 44 | 13 | |
| 2024/11/22 | 113107 | 14 | 16 | 22 | 33 | 36 | 48 | 03 | |
| 2024/11/29 | 113109 | 13 | 20 | 28 | 32 | 38 | 49 | 46 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/30 | 114118 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | |
| 2026/01/02 | 115001 | 03 | 07 | 16 | 19 | 40 | 42 | 12 | |
| 2026/01/09 | 115003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/04/03 | 115041 | 05 | 12 | 13 | 25 | 36 | 48 | 08 | |
| 2026/04/07 | 115042 | 01 | 02 | 06 | 16 | 18 | 26 | 47 | |
| 2026/04/14 | 115044 | 推測![]() | |||||||
