![]() |
開獎日期 2026/11/10(星期二) |
大樂透11/10 三連拖二中一 準7版 |
15下1期02再下6期【2037】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/02/24 | 112028 | 15 | 38 | 39 | 40 | 45 | 48 | 02 | |
| 2023/02/28 | 112029 | 02 | 11 | 25 | 26 | 27 | 35 | 10 | |
| 2023/03/21 | 112035 | 03 | 11 | 20 | 30 | 41 | 45 | 28 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/10/27 | 112098 | 06 | 15 | 22 | 27 | 28 | 31 | 24 | |
| 2023/10/31 | 112099 | 02 | 10 | 18 | 36 | 42 | 47 | 24 | |
| 2023/11/21 | 112105 | 16 | 21 | 26 | 30 | 37 | 47 | 31 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/07/09 | 113068 | 15 | 18 | 19 | 31 | 39 | 40 | 25 | |
| 2024/07/12 | 113069 | 02 | 13 | 19 | 33 | 46 | 49 | 23 | |
| 2024/08/02 | 113075 | 02 | 04 | 05 | 15 | 20 | 33 | 25 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/07/30 | 113074 | 05 | 15 | 24 | 35 | 46 | 48 | 17 | |
| 2024/08/02 | 113075 | 02 | 04 | 05 | 15 | 20 | 33 | 25 | |
| 2024/08/23 | 113081 | 16 | 20 | 32 | 34 | 37 | 43 | 17 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/08/15 | 114079 | 03 | 05 | 07 | 15 | 17 | 47 | 34 | |
| 2025/08/19 | 114080 | 02 | 23 | 25 | 33 | 41 | 46 | 22 | |
| 2025/09/09 | 114086 | 12 | 20 | 25 | 26 | 40 | 45 | 34 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/08/04 | 115076 | 04 | 09 | 15 | 30 | 36 | 49 | 40 | |
| 2026/08/07 | 115077 | 02 | 12 | 19 | 21 | 25 | 41 | 31 | |
| 2026/08/28 | 115083 | 09 | 20 | 23 | 26 | 36 | 44 | 04 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/09/11 | 115087 | 12 | 15 | 19 | 27 | 43 | 48 | 25 | |
| 2026/09/15 | 115088 | 02 | 03 | 18 | 21 | 22 | 39 | 07 | |
| 2026/10/06 | 115094 | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 | 23 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/10/16 | 115097 | 06 | 15 | 21 | 40 | 43 | 49 | 30 | |
| 2026/10/20 | 115098 | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | 06 | |
| 2026/11/10 | 115104 | 推測![]() ![]() | |||||||
