![]() |
開獎日期 2026/01/16(星期五) |
大樂透01/16 三連拖二中一 準8版 |
14下1期20再下5期【2947】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/12/19 | 112113 | 14 | 18 | 20 | 26 | 38 | 48 | 02 | |
| 2023/12/22 | 112114 | 08 | 09 | 20 | 34 | 35 | 49 | 40 | |
| 2024/01/09 | 113003 | 12 | 29 | 31 | 37 | 44 | 49 | 03 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/01/02 | 113001 | 04 | 14 | 18 | 21 | 36 | 38 | 01 | |
| 2024/01/05 | 113002 | 02 | 20 | 23 | 30 | 35 | 47 | 40 | |
| 2024/01/23 | 113007 | 02 | 14 | 17 | 26 | 27 | 47 | 04 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/01/23 | 113007 | 02 | 14 | 17 | 26 | 27 | 47 | 04 | |
| 2024/01/26 | 113008 | 02 | 11 | 20 | 34 | 46 | 47 | 40 | |
| 2024/02/08 | 113013 | 05 | 08 | 25 | 31 | 39 | 47 | 22 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/02/06 | 113011 | 14 | 19 | 23 | 26 | 34 | 40 | 05 | |
| 2024/02/07 | 113012 | 20 | 22 | 31 | 34 | 35 | 37 | 07 | |
| 2024/02/12 | 113017 | 16 | 22 | 37 | 46 | 47 | 49 | 04 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/04/22 | 114046 | 01 | 06 | 14 | 19 | 35 | 49 | 08 | |
| 2025/04/25 | 114047 | 20 | 21 | 24 | 25 | 31 | 35 | 28 | |
| 2025/05/13 | 114052 | 01 | 23 | 29 | 41 | 45 | 49 | 24 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/08/01 | 114075 | 04 | 14 | 19 | 28 | 40 | 41 | 31 | |
| 2025/08/05 | 114076 | 01 | 20 | 34 | 36 | 37 | 40 | 03 | |
| 2025/08/22 | 114081 | 23 | 33 | 38 | 43 | 45 | 47 | 36 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/09/05 | 114085 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 29 | 40 | |
| 2025/09/09 | 114086 | 12 | 20 | 25 | 26 | 40 | 45 | 34 | |
| 2025/09/26 | 114091 | 01 | 02 | 25 | 29 | 41 | 49 | 35 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/11/21 | 114107 | 14 | 20 | 21 | 28 | 31 | 46 | 37 | |
| 2025/11/25 | 114108 | 02 | 10 | 12 | 20 | 23 | 24 | 28 | |
| 2025/12/12 | 114113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2025/12/26 | 114117 | 05 | 07 | 09 | 14 | 17 | 30 | 47 | |
| 2025/12/30 | 114118 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | |
| 2026/01/16 | 115005 | 推測![]() ![]() | |||||||
