![]() |
開獎日期 2026/03/13(星期五) |
今彩 03/13 二中一 準7版 |
第5支36,下7期【0821】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/01/15 | 115013 | 01 | 02 | 03 | 19 | 36 | |||
| 2026/01/23 | 115020 | 03 | 11 | 12 | 21 | 31 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/30 | 115026 | 16 | 17 | 29 | 30 | 36 | |||
| 2026/02/07 | 115033 | 03 | 08 | 22 | 27 | 32 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/10 | 115035 | 10 | 11 | 17 | 22 | 36 | |||
| 2026/02/17 | 115042 | 06 | 08 | 11 | 20 | 21 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/14 | 115039 | 01 | 03 | 13 | 31 | 36 | |||
| 2026/02/21 | 115046 | 01 | 08 | 19 | 20 | 25 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/23 | 115048 | 03 | 10 | 12 | 27 | 36 | |||
| 2026/03/02 | 115055 | 03 | 12 | 20 | 21 | 27 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/24 | 115049 | 16 | 23 | 25 | 32 | 36 | |||
| 2026/03/03 | 115056 | 02 | 19 | 21 | 32 | 35 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/02/25 | 115050 | 05 | 22 | 28 | 35 | 36 | |||
| 2026/03/04 | 115057 | 04 | 08 | 12 | 16 | 17 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/03/05 | 115058 | 01 | 04 | 08 | 12 | 36 | |||
| 2026/03/13 | 115065 | 推測![]() ![]() | |||||||
