![]() |
開獎日期 2026/01/06(星期二) |
大樂透01/06 三連拖獨支 準3版 |
17下1期06再下6期【19】1中1(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/09/06 | 113085 | 09 | 15 | 17 | 38 | 45 | 49 | 47 | |
| 2024/09/10 | 113086 | 06 | 14 | 16 | 25 | 35 | 38 | 31 | |
| 2024/10/01 | 113092 | 10 | 12 | 13 | 19 | 27 | 33 | 30 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/02/04 | 114018 | 15 | 17 | 21 | 26 | 30 | 47 | 48 | |
| 2025/02/05 | 114019 | 03 | 06 | 13 | 32 | 33 | 41 | 44 | |
| 2025/02/11 | 114025 | 07 | 19 | 25 | 27 | 34 | 35 | 12 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/08/08 | 114077 | 11 | 16 | 17 | 21 | 24 | 29 | 34 | |
| 2025/08/12 | 114078 | 06 | 07 | 15 | 22 | 37 | 42 | 36 | |
| 2025/09/02 | 114084 | 02 | 06 | 09 | 19 | 20 | 30 | 25 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/12 | 114113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | |
| 2025/12/16 | 114114 | 06 | 07 | 15 | 19 | 24 | 33 | 46 | |
| 2026/01/06 | 115002 | 推測![]() | |||||||
