![]() |
開獎日期 2025/10/28(星期二) |
大樂透 10/28 定點拖牌2中1 準6版 |
第4支33,下1期【2547】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/07/12 | 113069 | 02 | 13 | 19 | 33 | 46 | 49 | 23 | |
| 2024/07/16 | 113070 | 04 | 12 | 22 | 29 | 36 | 47 | 15 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/08/06 | 113076 | 20 | 27 | 31 | 33 | 38 | 46 | 23 | |
| 2024/08/09 | 113077 | 14 | 20 | 27 | 42 | 44 | 47 | 40 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/11/12 | 113104 | 11 | 25 | 26 | 33 | 34 | 41 | 27 | |
| 2024/11/15 | 113105 | 24 | 25 | 30 | 36 | 41 | 43 | 21 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/11/22 | 113107 | 14 | 16 | 22 | 33 | 36 | 48 | 03 | |
| 2024/11/26 | 113108 | 11 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 27 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/12/06 | 113111 | 09 | 15 | 18 | 33 | 44 | 47 | 28 | |
| 2024/12/10 | 113112 | 01 | 05 | 08 | 26 | 47 | 49 | 38 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/08/19 | 114080 | 02 | 23 | 25 | 33 | 41 | 46 | 22 | |
| 2025/08/22 | 114081 | 23 | 33 | 38 | 43 | 45 | 47 | 36 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/24 | 114099 | 13 | 22 | 23 | 33 | 39 | 40 | 31 | |
| 2025/10/28 | 114100 | 推測![]() ![]() | |||||||
