![]() |
開獎日期 2025/11/12(星期三) |
今彩11/12 三連拖二中一 準7版 |
07下1期32再下4期【1223】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/04/30 | 113104 | 03 | 07 | 12 | 17 | 37 | |||
| 2024/05/01 | 113105 | 09 | 24 | 32 | 36 | 39 | |||
| 2024/05/06 | 113109 | 12 | 28 | 31 | 35 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/05/29 | 113129 | 01 | 07 | 09 | 20 | 32 | |||
| 2024/05/30 | 113130 | 02 | 09 | 32 | 36 | 37 | |||
| 2024/06/04 | 113134 | 07 | 11 | 17 | 23 | 25 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/08/15 | 113196 | 07 | 14 | 20 | 27 | 39 | |||
| 2024/08/16 | 113197 | 09 | 17 | 18 | 32 | 35 | |||
| 2024/08/21 | 113201 | 01 | 02 | 12 | 13 | 22 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2024/12/10 | 113296 | 07 | 12 | 13 | 21 | 24 | |||
| 2024/12/11 | 113297 | 04 | 22 | 32 | 34 | 37 | |||
| 2024/12/16 | 113301 | 05 | 11 | 21 | 23 | 26 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/01/01 | 114001 | 02 | 07 | 08 | 10 | 14 | |||
| 2025/01/02 | 114002 | 12 | 26 | 30 | 32 | 33 | |||
| 2025/01/07 | 114006 | 13 | 23 | 27 | 31 | 37 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/01/18 | 114016 | 07 | 12 | 18 | 35 | 39 | |||
| 2025/01/20 | 114017 | 03 | 12 | 19 | 32 | 34 | |||
| 2025/01/24 | 114021 | 05 | 09 | 12 | 14 | 31 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/09/04 | 114215 | 06 | 07 | 24 | 27 | 34 | |||
| 2025/09/05 | 114216 | 07 | 09 | 29 | 32 | 38 | |||
| 2025/09/10 | 114220 | 12 | 14 | 16 | 28 | 39 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/11/06 | 114269 | 07 | 24 | 28 | 31 | 32 | |||
| 2025/11/07 | 114270 | 22 | 27 | 30 | 32 | 37 | |||
| 2025/11/12 | 114274 | 推測![]() ![]() | |||||||
