![]() |
開獎日期 2026/05/01(星期五) |
大樂透05/01 三連拖獨支 準3版 |
34下1期26再下1期【48】1中1(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/11/17 | 112104 | 15 | 30 | 31 | 34 | 40 | 45 | 47 | |
| 2023/11/21 | 112105 | 16 | 21 | 26 | 30 | 37 | 47 | 31 | |
| 2023/11/24 | 112106 | 09 | 16 | 20 | 42 | 43 | 48 | 02 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/12/17 | 113114 | 08 | 10 | 22 | 24 | 31 | 34 | 44 | |
| 2024/12/20 | 113115 | 03 | 08 | 18 | 26 | 40 | 46 | 22 | |
| 2024/12/24 | 113116 | 05 | 09 | 10 | 29 | 35 | 48 | 13 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/01/28 | 114011 | 04 | 08 | 20 | 26 | 31 | 34 | 16 | |
| 2025/01/29 | 114012 | 15 | 17 | 22 | 26 | 32 | 42 | 12 | |
| 2025/01/30 | 114013 | 05 | 08 | 27 | 29 | 30 | 48 | 35 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/04/24 | 115047 | 07 | 14 | 16 | 37 | 39 | 47 | 34 | |
| 2026/04/28 | 115048 | 06 | 10 | 14 | 25 | 26 | 32 | 07 | |
| 2026/05/01 | 115049 | 推測![]() | |||||||
