![]() |
開獎日期 2026/01/27(星期二) |
今彩01/27單拖二中一 準7版 |
03開,下4期【1629】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/12/01 | 114290 | 02 | 03 | 04 | 20 | 24 | |||
| 2025/12/05 | 114294 | 02 | 03 | 16 | 17 | 29 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/12/05 | 114294 | 02 | 03 | 16 | 17 | 29 | |||
| 2025/12/10 | 114298 | 04 | 07 | 11 | 16 | 26 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/15 | 114302 | 03 | 17 | 27 | 29 | 38 | |||
| 2025/12/19 | 114306 | 12 | 16 | 23 | 27 | 30 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/24 | 114310 | 02 | 03 | 14 | 25 | 30 | |||
| 2025/12/29 | 114314 | 05 | 10 | 13 | 29 | 37 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/08 | 115007 | 03 | 08 | 10 | 21 | 30 | |||
| 2026/01/13 | 115011 | 06 | 16 | 17 | 19 | 31 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/01/12 | 115010 | 03 | 13 | 18 | 24 | 30 | |||
| 2026/01/16 | 115014 | 18 | 19 | 22 | 27 | 29 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/15 | 115013 | 01 | 02 | 03 | 19 | 36 | |||
| 2026/01/20 | 115017 | 16 | 19 | 23 | 25 | 34 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/22 | 115019 | 03 | 06 | 11 | 30 | 34 | |||
| 2026/01/27 | 115023 | 推測![]() ![]() | |||||||
