![]() |
開獎日期 2025/11/11(星期二) |
今彩 11/11 雙碼拖一中一 準4版 |
08.09同期開,下2期【23】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/01/04 | 114004 | 08 | 09 | 12 | 21 | 23 | |||
| 2025/01/07 | 114006 | 13 | 23 | 27 | 31 | 37 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/01/26 | 114023 | 07 | 08 | 09 | 17 | 20 | |||
| 2025/01/28 | 114025 | 13 | 22 | 23 | 24 | 35 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/03/03 | 114056 | 08 | 09 | 12 | 22 | 27 | |||
| 2025/03/05 | 114058 | 15 | 23 | 29 | 36 | 39 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/06/16 | 114146 | 06 | 08 | 09 | 33 | 36 | |||
| 2025/06/18 | 114148 | 07 | 12 | 23 | 26 | 36 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/08 | 114271 | 07 | 08 | 09 | 26 | 34 | |||
| 2025/11/11 | 114273 | 推測![]() | |||||||
