![]() |
開獎日期 2026/04/24(星期五) |
大樂透04/24 三連拖獨支 準4版 |
40下1期06再下1期【18】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/08/13 | 113078 | 02 | 28 | 30 | 37 | 40 | 48 | 08 | |
| 2024/08/16 | 113079 | 04 | 06 | 14 | 31 | 44 | 45 | 01 | |
| 2024/08/20 | 113080 | 12 | 13 | 18 | 28 | 39 | 49 | 02 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/02/08 | 114022 | 03 | 06 | 23 | 26 | 40 | 43 | 02 | |
| 2025/02/09 | 114023 | 04 | 06 | 13 | 14 | 22 | 25 | 35 | |
| 2025/02/10 | 114024 | 01 | 18 | 28 | 34 | 35 | 43 | 24 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/12 | 114113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | |
| 2025/12/16 | 114114 | 06 | 07 | 15 | 19 | 24 | 33 | 46 | |
| 2025/12/19 | 114115 | 06 | 08 | 11 | 12 | 18 | 46 | 37 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/14 | 115015 | 01 | 11 | 22 | 35 | 36 | 40 | 28 | |
| 2026/02/15 | 115016 | 03 | 06 | 11 | 18 | 25 | 28 | 35 | |
| 2026/02/16 | 115017 | 11 | 16 | 18 | 27 | 38 | 46 | 43 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/04/17 | 115045 | 07 | 10 | 11 | 22 | 40 | 45 | 18 | |
| 2026/04/21 | 115046 | 01 | 06 | 17 | 19 | 20 | 40 | 22 | |
| 2026/04/24 | 115047 | 推測![]() | |||||||
