![]() |
開獎日期 2026/02/28(星期六) |
今彩02/28三連拖一中一 準3版 |
03下1期23再下4期【 25】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/08/02 | 114187 | 31 | 25 | 14 | 03 | 22 | |||
| 2025/08/04 | 114188 | 23 | 03 | 25 | 21 | 26 | |||
| 2025/08/08 | 114192 | 11 | 30 | 27 | 25 | 34 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/08/27 | 114208 | 32 | 05 | 28 | 03 | 30 | |||
| 2025/08/28 | 114209 | 05 | 29 | 21 | 23 | 07 | |||
| 2025/09/02 | 114213 | 25 | 05 | 08 | 10 | 23 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/05 | 114294 | 29 | 16 | 17 | 02 | 03 | |||
| 2025/12/06 | 114295 | 24 | 06 | 32 | 23 | 22 | |||
| 2025/12/11 | 114299 | 02 | 25 | 17 | 26 | 06 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/23 | 115048 | 03 | 36 | 10 | 12 | 27 | |||
| 2026/02/24 | 115049 | 32 | 23 | 16 | 25 | 36 | |||
| 2026/02/28 | 115053 | 推測![]() | |||||||
