![]() |
開獎日期 2025/11/12(星期三) |
今彩11/12單拖二中一 準7版 |
22開,下4期【1321】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/09/20 | 114229 | 05 | 08 | 11 | 13 | 22 | |||
| 2025/09/25 | 114233 | 02 | 10 | 13 | 28 | 32 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/09/24 | 114232 | 04 | 22 | 23 | 35 | 39 | |||
| 2025/09/29 | 114236 | 03 | 15 | 21 | 29 | 37 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/01 | 114238 | 03 | 05 | 12 | 22 | 27 | |||
| 2025/10/06 | 114242 | 03 | 05 | 06 | 12 | 13 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/11 | 114247 | 04 | 09 | 19 | 22 | 34 | |||
| 2025/10/16 | 114251 | 04 | 18 | 21 | 30 | 37 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/10/13 | 114248 | 08 | 13 | 14 | 22 | 36 | |||
| 2025/10/17 | 114252 | 01 | 21 | 31 | 32 | 34 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/20 | 114254 | 06 | 13 | 22 | 23 | 27 | |||
| 2025/10/24 | 114258 | 08 | 11 | 13 | 37 | 38 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/21 | 114255 | 13 | 22 | 30 | 37 | 38 | |||
| 2025/10/25 | 114259 | 03 | 04 | 11 | 21 | 34 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/11/07 | 114270 | 22 | 27 | 30 | 32 | 37 | |||
| 2025/11/12 | 114274 | 推測![]() ![]() | |||||||
