![]() |
開獎日期 2026/03/10(星期二) |
大樂透03/10 三連拖獨支 準4版 |
34下1期33再下3期【41】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/04/26 | 113047 | 13 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 | |
| 2024/04/30 | 113048 | 03 | 09 | 13 | 22 | 33 | 43 | 14 | |
| 2024/05/10 | 113051 | 15 | 19 | 30 | 35 | 38 | 41 | 25 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/05/03 | 113049 | 06 | 11 | 12 | 22 | 34 | 39 | 42 | |
| 2024/05/07 | 113050 | 07 | 09 | 15 | 28 | 30 | 33 | 26 | |
| 2024/05/17 | 113053 | 15 | 33 | 34 | 40 | 41 | 49 | 27 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/07/01 | 114066 | 08 | 09 | 21 | 25 | 33 | 34 | 02 | |
| 2025/07/04 | 114067 | 05 | 13 | 15 | 18 | 33 | 37 | 45 | |
| 2025/07/15 | 114070 | 32 | 33 | 41 | 45 | 46 | 49 | 10 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/07/11 | 114069 | 15 | 16 | 26 | 34 | 48 | 49 | 46 | |
| 2025/07/15 | 114070 | 32 | 33 | 41 | 45 | 46 | 49 | 10 | |
| 2025/07/25 | 114073 | 02 | 04 | 23 | 35 | 41 | 47 | 06 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/03/01 | 115030 | 04 | 07 | 34 | 40 | 44 | 49 | 37 | |
| 2026/03/02 | 115031 | 19 | 25 | 27 | 28 | 33 | 39 | 37 | |
| 2026/03/10 | 115034 | 推測![]() | |||||||
