![]() |
開獎日期 2026/05/01(星期五) |
大樂透 05/01 定點拖牌2中1 準6版 |
第1支01,下3期【0607】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/12/23 | 114116 | 01 | 03 | 12 | 33 | 39 | 41 | 29 | |
| 2026/01/02 | 115001 | 03 | 07 | 16 | 19 | 40 | 42 | 12 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/09 | 115003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | |
| 2026/01/20 | 115006 | 02 | 07 | 26 | 41 | 44 | 45 | 46 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/12 | 115013 | 01 | 03 | 08 | 15 | 20 | 48 | 46 | |
| 2026/02/15 | 115016 | 03 | 06 | 11 | 18 | 25 | 28 | 35 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/14 | 115015 | 01 | 11 | 22 | 35 | 36 | 40 | 28 | |
| 2026/02/17 | 115018 | 06 | 12 | 24 | 26 | 37 | 46 | 36 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/26 | 115027 | 01 | 16 | 22 | 24 | 47 | 48 | 07 | |
| 2026/03/01 | 115030 | 04 | 07 | 34 | 40 | 44 | 49 | 37 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/04/07 | 115042 | 01 | 02 | 06 | 16 | 18 | 26 | 47 | |
| 2026/04/17 | 115045 | 07 | 10 | 11 | 22 | 40 | 45 | 18 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/04/21 | 115046 | 01 | 06 | 17 | 19 | 20 | 40 | 22 | |
| 2026/05/01 | 115049 | 推測![]() ![]() | |||||||
