![]() |
開獎日期 2026/01/02(星期五) |
大樂透 01/02 定點拖牌2中1 準6版 |
第2支15,下8期【3848】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/03/05 | 113032 | 10 | 15 | 21 | 24 | 26 | 38 | 37 | |
| 2024/04/02 | 113040 | 27 | 32 | 38 | 39 | 46 | 49 | 24 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/07/30 | 113074 | 05 | 15 | 24 | 35 | 46 | 48 | 17 | |
| 2024/08/27 | 113082 | 12 | 22 | 24 | 38 | 40 | 46 | 21 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/09/06 | 113085 | 09 | 15 | 17 | 38 | 45 | 49 | 47 | |
| 2024/10/04 | 113093 | 12 | 17 | 19 | 27 | 38 | 42 | 40 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/12/06 | 113111 | 09 | 15 | 18 | 33 | 44 | 47 | 28 | |
| 2025/01/03 | 114001 | 06 | 09 | 15 | 29 | 30 | 48 | 23 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/02/25 | 114030 | 13 | 15 | 24 | 37 | 38 | 43 | 44 | |
| 2025/03/25 | 114038 | 17 | 24 | 40 | 41 | 46 | 48 | 27 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/17 | 114097 | 03 | 15 | 16 | 31 | 32 | 45 | 42 | |
| 2025/11/14 | 114105 | 21 | 25 | 26 | 38 | 41 | 46 | 04 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/05 | 114111 | 08 | 15 | 23 | 24 | 41 | 47 | 02 | |
| 2026/01/02 | 115001 | 推測![]() ![]() | |||||||
