![]() |
開獎日期 2026/03/02(星期一) |
大樂透 03/02 定點拖牌2中1 準8版 |
第2支07,下8期【2039】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/03/28 | 114039 | 01 | 07 | 11 | 15 | 27 | 30 | 42 | |
| 2025/04/25 | 114047 | 20 | 21 | 24 | 25 | 31 | 35 | 28 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/05/23 | 114055 | 01 | 07 | 11 | 24 | 44 | 48 | 10 | |
| 2025/06/20 | 114063 | 04 | 20 | 31 | 40 | 42 | 48 | 24 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/08/12 | 114078 | 06 | 07 | 15 | 22 | 37 | 42 | 36 | |
| 2025/09/09 | 114086 | 12 | 20 | 25 | 26 | 40 | 45 | 34 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/16 | 114114 | 06 | 07 | 15 | 19 | 24 | 33 | 46 | |
| 2026/01/13 | 115004 | 02 | 10 | 18 | 19 | 39 | 49 | 24 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/26 | 114117 | 05 | 07 | 09 | 14 | 17 | 30 | 47 | |
| 2026/01/23 | 115007 | 21 | 23 | 32 | 36 | 39 | 43 | 12 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/01/02 | 115001 | 03 | 07 | 16 | 19 | 40 | 42 | 12 | |
| 2026/01/30 | 115009 | 09 | 13 | 27 | 31 | 32 | 39 | 19 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/09 | 115003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | |
| 2026/02/06 | 115011 | 04 | 12 | 24 | 25 | 39 | 48 | 09 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/20 | 115006 | 02 | 07 | 26 | 41 | 44 | 45 | 46 | |
| 2026/02/13 | 115014 | 09 | 20 | 25 | 35 | 39 | 48 | 47 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/02/22 | 115023 | 05 | 07 | 17 | 22 | 24 | 47 | 20 | |
| 2026/03/02 | 115031 | 推測![]() ![]() | |||||||
