![]() |
開獎日期 2026/10/30(星期五) |
大樂透10/30 三連拖二中一 準8版 |
43下1期33再下3期【1229】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/01/30 | 112016 | 07 | 18 | 23 | 39 | 41 | 43 | 25 | |
| 2023/01/31 | 112017 | 01 | 26 | 33 | 36 | 40 | 42 | 37 | |
| 2023/02/03 | 112020 | 03 | 14 | 25 | 29 | 44 | 45 | 46 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/08/22 | 112079 | 02 | 19 | 26 | 34 | 43 | 46 | 31 | |
| 2023/08/25 | 112080 | 02 | 10 | 20 | 31 | 33 | 46 | 24 | |
| 2023/09/05 | 112083 | 12 | 14 | 32 | 34 | 40 | 48 | 39 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/11/24 | 112106 | 09 | 16 | 20 | 42 | 43 | 48 | 02 | |
| 2023/11/28 | 112107 | 12 | 18 | 23 | 27 | 33 | 44 | 39 | |
| 2023/12/08 | 112110 | 05 | 08 | 22 | 27 | 28 | 29 | 16 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/05/14 | 113052 | 06 | 07 | 10 | 25 | 32 | 43 | 33 | |
| 2024/05/17 | 113053 | 15 | 33 | 34 | 40 | 41 | 49 | 27 | |
| 2024/05/28 | 113056 | 12 | 17 | 18 | 21 | 33 | 37 | 09 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/04/04 | 114041 | 07 | 20 | 29 | 40 | 43 | 47 | 28 | |
| 2025/04/08 | 114042 | 10 | 26 | 33 | 39 | 45 | 46 | 19 | |
| 2025/04/18 | 114045 | 02 | 08 | 15 | 22 | 29 | 45 | 09 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/03/20 | 115037 | 11 | 15 | 33 | 38 | 41 | 43 | 21 | |
| 2026/03/24 | 115038 | 14 | 33 | 41 | 42 | 44 | 48 | 47 | |
| 2026/04/03 | 115041 | 05 | 12 | 13 | 25 | 36 | 48 | 08 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/05/01 | 115049 | 07 | 22 | 27 | 35 | 43 | 48 | 45 | |
| 2026/05/05 | 115050 | 04 | 17 | 23 | 28 | 33 | 37 | 15 | |
| 2026/05/15 | 115053 | 16 | 29 | 30 | 35 | 42 | 43 | 01 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/07/28 | 115074 | 08 | 19 | 24 | 26 | 32 | 43 | 47 | |
| 2026/07/31 | 115075 | 11 | 20 | 23 | 33 | 34 | 44 | 10 | |
| 2026/08/11 | 115078 | 08 | 12 | 16 | 24 | 29 | 46 | 10 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/10/16 | 115097 | 06 | 15 | 21 | 40 | 43 | 49 | 30 | |
| 2026/10/20 | 115098 | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | 06 | |
| 2026/10/30 | 115101 | 推測![]() ![]() | |||||||
