![]() |
開獎日期 2025/11/14(星期五) |
今彩11/14單拖二中一 準7版 |
14開,下8期【0203】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/09/06 | 114217 | 08 | 14 | 25 | 28 | 31 | |||
| 2025/09/16 | 114225 | 02 | 09 | 19 | 21 | 33 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/09/10 | 114220 | 12 | 14 | 16 | 28 | 39 | |||
| 2025/09/19 | 114228 | 02 | 11 | 22 | 24 | 31 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/18 | 114227 | 05 | 12 | 14 | 23 | 33 | |||
| 2025/09/27 | 114235 | 03 | 11 | 13 | 28 | 37 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/22 | 114230 | 07 | 09 | 12 | 14 | 33 | |||
| 2025/10/01 | 114238 | 03 | 05 | 12 | 22 | 27 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/26 | 114234 | 03 | 07 | 14 | 25 | 34 | |||
| 2025/10/06 | 114242 | 03 | 05 | 06 | 12 | 13 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/09/30 | 114237 | 14 | 20 | 21 | 28 | 33 | |||
| 2025/10/09 | 114245 | 02 | 04 | 12 | 15 | 29 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/13 | 114248 | 08 | 13 | 14 | 22 | 36 | |||
| 2025/10/22 | 114256 | 03 | 04 | 20 | 25 | 28 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/11/05 | 114268 | 11 | 14 | 15 | 27 | 39 | |||
| 2025/11/14 | 114276 | 推測![]() ![]() | |||||||
