![]() |
開獎日期 2026/05/08(星期五) |
大樂透05/08 三連拖獨支 準4版 |
39下1期25再下3期【25】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/08/26 | 114082 | 03 | 06 | 22 | 32 | 35 | 39 | 27 | |
| 2025/08/29 | 114083 | 13 | 20 | 25 | 27 | 28 | 32 | 02 | |
| 2025/09/09 | 114086 | 12 | 20 | 25 | 26 | 40 | 45 | 34 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/13 | 115004 | 02 | 10 | 18 | 19 | 39 | 49 | 24 | |
| 2026/01/16 | 115005 | 09 | 10 | 21 | 22 | 25 | 36 | 20 | |
| 2026/01/27 | 115008 | 04 | 11 | 24 | 25 | 29 | 30 | 08 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/23 | 115007 | 21 | 23 | 32 | 36 | 39 | 43 | 12 | |
| 2026/01/27 | 115008 | 04 | 11 | 24 | 25 | 29 | 30 | 08 | |
| 2026/02/06 | 115011 | 04 | 12 | 24 | 25 | 39 | 48 | 09 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/03 | 115010 | 06 | 14 | 32 | 33 | 39 | 43 | 13 | |
| 2026/02/06 | 115011 | 04 | 12 | 24 | 25 | 39 | 48 | 09 | |
| 2026/02/13 | 115014 | 09 | 20 | 25 | 35 | 39 | 48 | 47 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/04/24 | 115047 | 07 | 14 | 16 | 37 | 39 | 47 | 34 | |
| 2026/04/28 | 115048 | 06 | 10 | 14 | 25 | 26 | 32 | 07 | |
| 2026/05/08 | 115051 | 推測![]() | |||||||
