![]() |
開獎日期 2026/01/28(星期三) |
今彩01/28 三連拖二中一 準8版 |
15下1期06再下2期【0714】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/12/06 | 113293 | 02 | 15 | 20 | 33 | 38 | |||
| 2024/12/07 | 113294 | 06 | 24 | 31 | 32 | 33 | |||
| 2024/12/10 | 113296 | 07 | 12 | 13 | 21 | 24 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/12/24 | 113308 | 01 | 14 | 15 | 28 | 39 | |||
| 2024/12/25 | 113309 | 06 | 18 | 21 | 29 | 38 | |||
| 2024/12/27 | 113311 | 07 | 15 | 19 | 20 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/04/05 | 114085 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | |||
| 2025/04/07 | 114086 | 01 | 06 | 19 | 26 | 33 | |||
| 2025/04/09 | 114088 | 04 | 06 | 14 | 24 | 35 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/06/14 | 114145 | 02 | 15 | 17 | 23 | 37 | |||
| 2025/06/16 | 114146 | 06 | 08 | 09 | 33 | 36 | |||
| 2025/06/18 | 114148 | 07 | 12 | 23 | 26 | 36 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/07/16 | 114172 | 15 | 18 | 24 | 31 | 32 | |||
| 2025/07/17 | 114173 | 04 | 06 | 11 | 29 | 37 | |||
| 2025/07/19 | 114175 | 07 | 11 | 14 | 26 | 27 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/09/03 | 114214 | 14 | 15 | 20 | 21 | 23 | |||
| 2025/09/04 | 114215 | 06 | 07 | 24 | 27 | 34 | |||
| 2025/09/06 | 114217 | 08 | 14 | 25 | 28 | 31 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/09 | 114245 | 02 | 04 | 12 | 15 | 29 | |||
| 2025/10/10 | 114246 | 03 | 06 | 24 | 31 | 36 | |||
| 2025/10/13 | 114248 | 08 | 13 | 14 | 22 | 36 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/21 | 115018 | 04 | 15 | 23 | 27 | 38 | |||
| 2026/01/22 | 115019 | 03 | 06 | 11 | 30 | 34 | |||
| 2026/01/24 | 115021 | 06 | 07 | 15 | 35 | 37 | |||
| 第9版 | |||||||||
| 2026/01/24 | 115021 | 06 | 07 | 15 | 35 | 37 | |||
| 2026/01/26 | 115022 | 06 | 15 | 23 | 26 | 30 | |||
| 2026/01/28 | 115024 | 推測![]() ![]() | |||||||
