![]() |
開獎日期 2025/12/30(星期二) |
大樂透12/30 三連拖獨支 準4版 |
26下1期33再下5期【34】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/08/22 | 112079 | 02 | 19 | 26 | 34 | 43 | 46 | 31 | |
| 2023/08/25 | 112080 | 02 | 10 | 20 | 31 | 33 | 46 | 24 | |
| 2023/09/12 | 112085 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 | 46 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/02/14 | 113019 | 07 | 12 | 19 | 26 | 32 | 39 | 44 | |
| 2024/02/15 | 113020 | 04 | 08 | 18 | 19 | 20 | 33 | 03 | |
| 2024/02/20 | 113025 | 06 | 08 | 17 | 27 | 34 | 46 | 25 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/04/26 | 113047 | 13 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 | |
| 2024/04/30 | 113048 | 03 | 09 | 13 | 22 | 33 | 43 | 14 | |
| 2024/05/17 | 113053 | 15 | 33 | 34 | 40 | 41 | 49 | 27 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/02/04 | 114018 | 15 | 17 | 21 | 26 | 30 | 47 | 48 | |
| 2025/02/05 | 114019 | 03 | 06 | 13 | 32 | 33 | 41 | 44 | |
| 2025/02/10 | 114024 | 01 | 18 | 28 | 34 | 35 | 43 | 24 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/09 | 114112 | 05 | 10 | 18 | 26 | 28 | 44 | 48 | |
| 2025/12/12 | 114113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | |
| 2025/12/30 | 114118 | 推測![]() | |||||||
