![]() |
開獎日期 2026/04/10(星期五) |
大樂透 04/10 雙碼拖獨支 準3版 |
48.08同期開,下2期【39】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/02/24 | 113029 | 08 | 15 | 21 | 27 | 46 | 48 | 31 | |
| 2024/03/01 | 113031 | 01 | 29 | 30 | 39 | 46 | 47 | 17 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/06/25 | 113064 | 06 | 08 | 12 | 29 | 41 | 48 | 14 | |
| 2024/07/02 | 113066 | 01 | 33 | 38 | 39 | 41 | 45 | 46 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/01/30 | 114013 | 05 | 08 | 27 | 29 | 30 | 48 | 35 | |
| 2025/02/01 | 114015 | 02 | 09 | 10 | 18 | 39 | 40 | 08 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/04/03 | 115041 | 05 | 12 | 13 | 25 | 36 | 48 | 08 | |
| 2026/04/10 | 115043 | 推測![]() | |||||||
