![]() |
開獎日期 2026/03/31(星期二) |
大樂透03/31 三連拖二中一 準8版 |
47下1期10再下4期【1441】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/11/08 | 111099 | 15 | 18 | 37 | 39 | 44 | 47 | 43 | |
| 2022/11/11 | 111100 | 02 | 10 | 19 | 20 | 36 | 48 | 37 | |
| 2022/11/25 | 111104 | 14 | 15 | 20 | 26 | 35 | 41 | 36 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/03/31 | 112038 | 10 | 22 | 26 | 29 | 45 | 47 | 41 | |
| 2023/04/04 | 112039 | 10 | 19 | 21 | 33 | 35 | 47 | 09 | |
| 2023/04/18 | 112043 | 06 | 08 | 10 | 28 | 41 | 43 | 45 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/08/11 | 112076 | 08 | 27 | 34 | 38 | 39 | 47 | 30 | |
| 2023/08/15 | 112077 | 10 | 22 | 26 | 30 | 34 | 43 | 41 | |
| 2023/08/29 | 112081 | 06 | 07 | 10 | 22 | 41 | 42 | 31 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2023/12/01 | 112108 | 04 | 15 | 18 | 23 | 40 | 47 | 42 | |
| 2023/12/05 | 112109 | 10 | 14 | 30 | 38 | 42 | 48 | 37 | |
| 2023/12/19 | 112113 | 14 | 18 | 20 | 26 | 38 | 48 | 02 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/03/01 | 113031 | 01 | 29 | 30 | 39 | 46 | 47 | 17 | |
| 2024/03/05 | 113032 | 10 | 15 | 21 | 24 | 26 | 38 | 37 | |
| 2024/03/19 | 113036 | 08 | 14 | 19 | 20 | 21 | 36 | 28 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/04/04 | 114041 | 07 | 20 | 29 | 40 | 43 | 47 | 28 | |
| 2025/04/08 | 114042 | 10 | 26 | 33 | 39 | 45 | 46 | 19 | |
| 2025/04/22 | 114046 | 01 | 06 | 14 | 19 | 35 | 49 | 08 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/05 | 114111 | 08 | 15 | 23 | 24 | 41 | 47 | 02 | |
| 2025/12/09 | 114112 | 05 | 10 | 18 | 26 | 28 | 44 | 48 | |
| 2025/12/23 | 114116 | 01 | 03 | 12 | 33 | 39 | 41 | 29 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/02/22 | 115023 | 05 | 07 | 17 | 22 | 24 | 47 | 20 | |
| 2026/02/23 | 115024 | 06 | 10 | 23 | 27 | 47 | 48 | 30 | |
| 2026/02/27 | 115028 | 14 | 18 | 19 | 34 | 45 | 47 | 48 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/03/13 | 115035 | 05 | 12 | 13 | 38 | 47 | 48 | 03 | |
| 2026/03/17 | 115036 | 02 | 06 | 10 | 22 | 40 | 45 | 17 | |
| 2026/03/31 | 115040 | 推測![]() ![]() | |||||||
