![]() |
開獎日期 2025/11/11(星期二) |
大樂透 11/11 雙碼拖獨支 準6版 |
20.49同期開,下6期【46】一中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/02/04 | 112021 | 02 | 14 | 20 | 21 | 22 | 49 | 38 | |
| 2023/02/21 | 112027 | 01 | 05 | 06 | 11 | 26 | 46 | 41 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/12/22 | 112114 | 08 | 09 | 20 | 34 | 35 | 49 | 40 | |
| 2024/01/12 | 113004 | 04 | 25 | 29 | 38 | 42 | 46 | 06 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/07/05 | 113067 | 02 | 11 | 20 | 25 | 37 | 49 | 42 | |
| 2024/07/26 | 113073 | 06 | 19 | 23 | 35 | 41 | 46 | 08 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/10/18 | 113097 | 14 | 20 | 26 | 43 | 45 | 49 | 07 | |
| 2024/11/08 | 113103 | 01 | 11 | 42 | 46 | 47 | 49 | 07 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/11/29 | 113109 | 13 | 20 | 28 | 32 | 38 | 49 | 46 | |
| 2024/12/20 | 113115 | 03 | 08 | 18 | 26 | 40 | 46 | 22 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/06/24 | 114064 | 03 | 08 | 20 | 37 | 45 | 49 | 21 | |
| 2025/07/15 | 114070 | 32 | 33 | 41 | 45 | 46 | 49 | 10 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/21 | 114098 | 14 | 20 | 25 | 42 | 44 | 49 | 12 | |
| 2025/11/11 | 114104 | 推測![]() | |||||||
