![]() |
開獎日期 2026/11/06(星期五) |
大樂透 11/06 定點拖牌2中1 準6版 |
第1支03,下7期【0425】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/05/26 | 115056 | 03 | 27 | 29 | 37 | 47 | 48 | 11 | |
| 2026/06/19 | 115063 | 04 | 12 | 28 | 29 | 35 | 48 | 38 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2026/07/10 | 115069 | 03 | 04 | 15 | 18 | 29 | 49 | 13 | |
| 2026/08/04 | 115076 | 04 | 09 | 15 | 30 | 36 | 49 | 40 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2026/07/24 | 115073 | 03 | 15 | 27 | 34 | 35 | 44 | 40 | |
| 2026/08/18 | 115080 | 01 | 14 | 25 | 27 | 29 | 43 | 02 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/09/04 | 115085 | 03 | 13 | 17 | 18 | 27 | 37 | 19 | |
| 2026/09/29 | 115092 | 01 | 02 | 04 | 13 | 30 | 38 | 27 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/09/08 | 115086 | 03 | 15 | 28 | 35 | 47 | 49 | 27 | |
| 2026/10/02 | 115093 | 04 | 14 | 20 | 26 | 40 | 47 | 42 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/10/09 | 115095 | 03 | 09 | 11 | 25 | 34 | 41 | 27 | |
| 2026/11/03 | 115102 | 02 | 23 | 24 | 25 | 29 | 39 | 31 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/10/13 | 115096 | 03 | 31 | 35 | 36 | 47 | 48 | 32 | |
| 2026/11/06 | 115103 | 推測![]() ![]() | |||||||
