![]() |
開獎日期 2025/11/04(星期二) |
今彩11/04 三連拖二中一 準7版 |
26下1期37再下4期【0106】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/07/16 | 113170 | 07 | 24 | 26 | 34 | 36 | |||
| 2024/07/17 | 113171 | 08 | 10 | 26 | 28 | 37 | |||
| 2024/07/22 | 113175 | 06 | 20 | 26 | 30 | 34 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/07/22 | 113175 | 06 | 20 | 26 | 30 | 34 | |||
| 2024/07/23 | 113176 | 07 | 11 | 12 | 37 | 38 | |||
| 2024/07/27 | 113180 | 01 | 11 | 15 | 18 | 37 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/09/04 | 113213 | 09 | 26 | 27 | 31 | 35 | |||
| 2024/09/05 | 113214 | 10 | 13 | 27 | 32 | 37 | |||
| 2024/09/10 | 113218 | 06 | 34 | 35 | 36 | 39 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2024/10/18 | 113251 | 04 | 11 | 26 | 34 | 38 | |||
| 2024/10/19 | 113252 | 11 | 15 | 24 | 36 | 37 | |||
| 2024/10/24 | 113256 | 01 | 04 | 08 | 20 | 22 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/01/31 | 114028 | 01 | 05 | 09 | 14 | 26 | |||
| 2025/02/01 | 114029 | 01 | 10 | 23 | 32 | 37 | |||
| 2025/02/05 | 114033 | 06 | 07 | 08 | 14 | 39 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/02/07 | 114035 | 16 | 21 | 26 | 29 | 37 | |||
| 2025/02/08 | 114036 | 08 | 24 | 28 | 37 | 38 | |||
| 2025/02/12 | 114040 | 02 | 06 | 19 | 28 | 29 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/08/04 | 114188 | 03 | 21 | 23 | 25 | 26 | |||
| 2025/08/05 | 114189 | 13 | 20 | 21 | 32 | 37 | |||
| 2025/08/09 | 114193 | 01 | 09 | 27 | 29 | 30 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/10/29 | 114262 | 26 | 32 | 33 | 36 | 39 | |||
| 2025/10/30 | 114263 | 05 | 27 | 28 | 31 | 37 | |||
| 2025/11/04 | 114267 | 推測![]() ![]() | |||||||
