![]() |
開獎日期 2025/12/19(星期五) |
大樂透 12/19 雙碼拖獨支 準3版 |
17.33同期開,下2期【13】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/10/10 | 112093 | 03 | 08 | 17 | 33 | 34 | 48 | 11 | |
| 2023/10/17 | 112095 | 05 | 12 | 13 | 20 | 24 | 34 | 27 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/04/16 | 113044 | 05 | 08 | 17 | 33 | 35 | 40 | 10 | |
| 2024/04/23 | 113046 | 13 | 14 | 17 | 32 | 33 | 36 | 31 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/04/23 | 113046 | 13 | 14 | 17 | 32 | 33 | 36 | 31 | |
| 2024/04/30 | 113048 | 03 | 09 | 13 | 22 | 33 | 43 | 14 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/12 | 114113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | |
| 2025/12/19 | 114115 | 推測![]() | |||||||
