![]() |
開獎日期 2026/10/30(星期五) |
大樂透10/30 三連拖獨支 準4版 |
32下1期40再下4期【16】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/04/02 | 113040 | 27 | 32 | 38 | 39 | 46 | 49 | 24 | |
| 2024/04/05 | 113041 | 04 | 31 | 35 | 38 | 40 | 48 | 18 | |
| 2024/04/19 | 113045 | 07 | 10 | 16 | 22 | 31 | 46 | 42 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/05/14 | 113052 | 06 | 07 | 10 | 25 | 32 | 43 | 33 | |
| 2024/05/17 | 113053 | 15 | 33 | 34 | 40 | 41 | 49 | 27 | |
| 2024/05/31 | 113057 | 08 | 14 | 16 | 19 | 23 | 32 | 49 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/08/23 | 113081 | 16 | 20 | 32 | 34 | 37 | 43 | 17 | |
| 2024/08/27 | 113082 | 12 | 22 | 24 | 38 | 40 | 46 | 21 | |
| 2024/09/10 | 113086 | 06 | 14 | 16 | 25 | 35 | 38 | 31 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/30 | 114092 | 19 | 20 | 22 | 32 | 36 | 42 | 35 | |
| 2025/10/03 | 114093 | 04 | 18 | 36 | 40 | 41 | 43 | 29 | |
| 2025/10/17 | 114097 | 03 | 15 | 16 | 31 | 32 | 45 | 42 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/10/13 | 115096 | 03 | 31 | 35 | 36 | 47 | 48 | 32 | |
| 2026/10/16 | 115097 | 06 | 15 | 21 | 40 | 43 | 49 | 30 | |
| 2026/10/30 | 115101 | 推測![]() | |||||||
