![]() |
開獎日期 2025/12/03(星期三) |
今彩12/03 三連拖二中一 準7版 |
32下1期02再下8期【1420】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/10/05 | 113240 | 02 | 05 | 08 | 14 | 32 | |||
| 2024/10/07 | 113241 | 02 | 10 | 17 | 21 | 39 | |||
| 2024/10/16 | 113249 | 15 | 20 | 27 | 30 | 31 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/10/14 | 113247 | 04 | 14 | 19 | 25 | 32 | |||
| 2024/10/15 | 113248 | 02 | 19 | 27 | 33 | 35 | |||
| 2024/10/24 | 113256 | 01 | 04 | 08 | 20 | 22 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/11/08 | 113269 | 01 | 09 | 13 | 31 | 32 | |||
| 2024/11/09 | 113270 | 02 | 03 | 10 | 21 | 36 | |||
| 2024/11/19 | 113278 | 10 | 14 | 21 | 32 | 33 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2024/12/11 | 113297 | 04 | 22 | 32 | 34 | 37 | |||
| 2024/12/12 | 113298 | 02 | 11 | 16 | 23 | 29 | |||
| 2024/12/21 | 113306 | 12 | 13 | 14 | 18 | 32 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2024/12/21 | 113306 | 12 | 13 | 14 | 18 | 32 | |||
| 2024/12/23 | 113307 | 02 | 06 | 13 | 18 | 22 | |||
| 2025/01/01 | 114001 | 02 | 07 | 08 | 10 | 14 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2024/12/31 | 113314 | 11 | 15 | 32 | 33 | 34 | |||
| 2025/01/01 | 114001 | 02 | 07 | 08 | 10 | 14 | |||
| 2025/01/10 | 114009 | 09 | 11 | 15 | 18 | 20 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/17 | 114252 | 01 | 21 | 31 | 32 | 34 | |||
| 2025/10/18 | 114253 | 02 | 17 | 32 | 35 | 38 | |||
| 2025/10/28 | 114261 | 18 | 20 | 25 | 29 | 31 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/11/22 | 114283 | 10 | 13 | 32 | 33 | 37 | |||
| 2025/11/24 | 114284 | 02 | 04 | 05 | 17 | 31 | |||
| 2025/12/03 | 114292 | 推測![]() ![]() | |||||||
